您现在的位置是:首页 > 攻略教学 > 接单说明接单说明
王者代练价格表S10赛季 s10王者荣耀代练价格表图
嘉世代练2020-03-21【接单说明】人已围观
简介S10赛季 王者荣耀代练价格表
王者代练价格表S10赛季 s10王者荣耀代练价格表图
王者荣耀代练等级价格表
王者荣耀代练成就价格表
王者荣耀S21赛季代练价格表
王者荣耀代练战绩价格表
王者荣耀2021代练价格表费用
王者荣耀代练排位价格表
王者荣耀防沉迷代练价格表
王者荣耀S19赛季代练价格表
王者荣耀s18赛季代练价格表
王者荣耀s17赛季代练价格表
王者荣耀s11赛季代练价格表
王者荣耀s10赛季代练价格表
s10王者荣耀段位 | 安卓-QQ | 安卓-微信 | 苹果-QQ | 苹果-微信 |
---|---|---|---|---|
青铜3-青铜2 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 |
青铜2-青铜1 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 |
青铜1-白银3 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 | ¥3.4 |
白银3-白银2 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 |
白银2-白银1 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 |
白银1-黄金4 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 | ¥4.6 |
黄金4-黄金3 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥5.8 |
黄金3-黄金2 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥5.8 |
黄金2-黄金1 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥5.8 |
黄金1-铂金4 | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.6 | ¥6.6 |
铂金4-铂金3 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 |
铂金3-铂金2 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 |
铂金2-铂金1 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 | ¥6.5 |
铂金1-钻石5 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 |
钻石5-钻石4 | ¥8.8 | ¥8.8 | ¥8.8 | ¥8.8 |
钻石4-钻石3 | ¥8.8 | ¥8.8 | ¥8.8 | ¥8.8 |
钻石3-钻石2 | ¥15.4 | ¥15.4 | ¥15.4 | ¥15.4 |
钻石2-钻石1 | ¥15.4 | ¥15.4 | ¥15.4 | ¥15.4 |
钻石1-星耀5 | ¥17.0 | ¥17.0 | ¥17.0 | ¥17.0 |
星耀5-星耀4 | ¥20.4 | ¥20.4 | ¥20.4 | ¥20.4 |
星耀4-星耀3 | ¥20.4 | ¥20.4 | ¥20.4 | ¥20.4 |
星耀3-星耀2 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 |
星耀2-星耀1 | ¥29.2 | ¥29.2 | ¥29.2 | ¥29.2 |
星耀1-王者1星 | ¥33.7 | ¥33.7 | ¥33.7 | ¥33.7 |
王者1星-王者10星(单价) | ¥17.2 | ¥17.2 | ¥17.2 | ¥17.2 |
王者11星-王者20星(单价) | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 | ¥20.8 |
王者21星-王者30星(单价) | ¥26.8 | ¥26.8 | ¥26.8 | ¥26.8 |
王者31星-王者40星(单价) | ¥34.0 | ¥34.0 | ¥34.0 | ¥34.0 |
王者41星-王者50星(单价) | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.0 |
王者51星-王者60星(单价) | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 | ¥60.0 |
王者61星-王者70星(单价) | ¥82.0 | ¥82.0 | ¥82.0 | ¥82.0 |
王者71星-王者80星(单价) | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 |
王者81星-王者90星(单价) | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 |
王者91星-王者100星(单价) | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 | ¥96.0 |
王者101星-王者110星(单价) | ¥97.0 | ¥97.0 | ¥97.0 | ¥97.0 |
王者111星-王者120星(单价) | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 | ¥98.0 |
王者121星-王者130星(单价) | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥99.0 |
王者131星-王者140星(单价) | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥99.0 |
王者141星-王者150星(单价) | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥99.0 | ¥99.0 |
王者荣耀代练成就价格表
王者荣耀代练成就价格表明细 |
王者荣耀代练成就 | 内容 | 时间 | 价格 |
铜墙铁壁 | 单局平均每分钟承受伤害英雄达到8000 | 咨询客服 | 咨询客服 |
血雨腥风 | 单局总击杀数达到30 | 咨询客服 | 咨询客服 |
超神之旅 | 单局比赛中0死亡并击败至少20人 | 咨询客服 | 咨询客服 |
伐木之王 | 单局平均每分钟获得金币达到8000金 | 咨询客服 | 咨询客服 |
最佳队友 | 单局总助攻数达到30 | 咨询客服 | 咨询客服 |
人在塔在 | 单局比赛中比分落后20分并最终获得胜利 | 咨询客服 | 咨询客服 |
输出机器 | 单局平均每分钟英雄伤害达到10000 | 咨询客服 | 咨询客服 |
我能反杀 | 单局比赛中血量低于10的状态下击败15人 | 咨询客服 | 咨询客服 |
玻璃大炮 | 单局比赛总英雄伤害高于20万并且承受伤害低于5万 | 咨询客服 | 咨询客服 |
其他成就代练 |
王者荣耀代练成就 | 内容 | 时间 | 价格 |
赏金联赛 | 七胜:奖励头像框 十胜:奖励钟无艳史诗皮肤-王者之锤 需铭文120级 | 1天 | 咨询客服 |
常胜将军 | 3v3或者5v5的对战中连续30次获胜即可拿到此成就 | 1-2天 | 咨询客服 |
冒险挑战 | 吗,冒险打完为三星三种难度全通后获得冒险家成就 | 1-3小时 | 咨询客服 |
武道大会 | 武道大会第一名可拿到金色成就“高处不胜寒” 需要铭文120级+钻石300课 | 1小时 | 咨询客服 |
匹配净胜 | 净胜=胜场-负场 对战模式为匹配 | 咨询客服 | 咨询客服 |
经典五杀 | 可指定英雄 | 咨询客服 | 咨询客服 |
战队荣耀 | 成就党强迫症必Get 需账号等级12级以上 需要退出当前战队完成后可加回 | 咨询客服 | 咨询客服 |
英雄熟练度 | 英雄熟练度白色-橙色 总共3400点 可从任意熟练度代练 | 咨询客服 | 咨询客服 |
成就等级套餐 |
王者荣耀代练成就 | 内容 | 时间 | 价格 |
成就1-50级 | 每次提升成就等级时,都会额外获得100钻石奖励 15级奖励4级铭文两个:暴戾和气数 20级奖励5级铭文一个:圣人 25级奖励5级铭文两个:异变和怜悯 30级奖励狄仁杰阴阳师限定皮肤(永久) 50级奖励金色成就头像框 |
咨询客服 | 咨询客服 |
王者荣耀陪玩价格表明细
王者陪玩套餐名称 | 陪玩价格 | 王者陪玩套餐内容 |
黄金段位 | 20元/段 | 陪玩上分 |
铂金段位 | 40元/段 | 陪玩上分 |
钻石段位 | 70元/段 | 陪玩上分 |
星耀段位 | 120元/段 | 陪玩上分 |
王者荣耀代练价格表推荐
王者荣耀代练等级价格表
王者荣耀代练成就价格表
王者荣耀S21赛季代练价格表
王者荣耀代练战绩价格表
王者荣耀2021代练价格表费用
王者荣耀代练排位价格表
王者荣耀防沉迷代练价格表
王者荣耀S19赛季代练价格表
王者荣耀s18赛季代练价格表
王者荣耀s17赛季代练价格表
王者荣耀s11赛季代练价格表
王者荣耀s10赛季代练价格表
Tags:
很赞哦! ()
上一篇:返回列表
相关文章
随机图文
-
王者代练价格表S19赛季 s19王者荣耀代练价格表图
王者代练价格表S19赛季 s19王者荣耀代练价格表图 -
王者荣耀代练收费及交易方式有哪些?
现在随着网络游戏的爆发式增长,有些人可以代替游戏里的玩家进行游戏提升等级,然后得到一定的报酬。这个行业叫做王者荣耀代练,玩家要选择代练,一定要选择高水平的代练公司来 -
王者荣耀代练收费标准明细 王者代打收费价格表
导读:另一个大牌明星找打手的收费毫无疑问都是较为贵的,倘若经济发展整体实力较为好的游戏玩家何不能够寻找某些手机游戏高手,她们排位技术性通常非常好,一起排位赛高许多 -
王者荣耀代打等级价格费用 王者等级代练高效三原则
王者荣耀代练最近很多商家以高价,谋取暴利为目的,抓住顾客心理,抢占市场做高价,还有用辅助脚本外挂进行接单,我们是一群热爱游戏的人,是不允许市场黑色辅助的,王者荣耀